﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:dtvmedia="http://participatoryculture.org/RSSModules/dtv/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Die Photoshopper (HD Video)</title>
	<link>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</link>
	<description>Der Addison-Wesley-Podcast für Photoshop-Freunde</description>
	<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:51:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>de-de</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/7.0" -->
		<copyright>&#xA9;Addison-Wesley 2003-2006</copyright>
		<managingEditor>timo.hetzel@content-crew.de (Addison-Wesley)</managingEditor>
		<webMaster>timo.hetzel@content-crew.de</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>Photoshop, Photoshopper, Addison-Wesley, Video</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Der Addison-Wesley-Podcast für Photoshop-Freunde</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Jeden Monat stellen die Photoshopper in zehn Minuten ein neues Thema mit praktischen Tipps und Tricks vor. Wie funktionieren die Auswahl-Werkzeuge, wie verwende ich Masken und Ebenen? Mit der Zeit wird es anspruchsvoller, es wird "gephotoshoppt", mit 
den Retusche-Werkzeugen, Filtern und Einstellungsmöglichkeiten von Adobes mächtigem Bildbearbeitungspaket. </itunes:summary>
		<itunes:author>Addison-Wesley</itunes:author>
		<itunes:category text="Arts"/>
<itunes:category text="Technology"/>
<itunes:category text="Arts">
  <itunes:category text="Design"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Addison-Wesley</itunes:name>
			<itunes:email>timo.hetzel@content-crew.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.content-crew.de/podcasts/ps/media/ps-cover300.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.content-crew.de/podcasts/ps/media/ps-cover144.jpg</url>
			<title>Die Photoshopper (HD Video)</title>
			<link>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Stadt, Land, Fluss - Die Photoshopper #82 (Video)</title>
		<link>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</link>
		<comments>http://www.addison-wesley.de/podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo.hetzel</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addison-wesley.de/podcasts//87/</guid>
		<description><![CDATA[Im Buch Stadt, Land, Fluss erklärt der Autor Berthold Daum, wie Sie mit Digitalkamera und Computer Bilder erschaffen können, die über den Urlaubsschnappschuss hinausgehen. Er geht ausführlich auf Techniken der grafischen Komposition und der Farbkomposition ein und auch die Kamera- und die Digitaltechnik kommen nicht zu kurz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Buch <a href="http://www.addison-wesley.de/main/main.asp?page=deutsch/bookdetails&#038;productid=178320&#038;aff=awpod">Stadt, Land, Fluss</a> erklärt der Autor Berthold Daum, wie Sie mit Digitalkamera und Computer Bilder erschaffen können, die über den Urlaubsschnappschuss hinausgehen. Er geht ausführlich auf Techniken der grafischen Komposition und der Farbkomposition ein und auch die Kamera- und die Digitaltechnik kommen nicht zu kurz.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.content-crew.de/podcasts/ps/podpress_trac/feed/87/0/photoshopper-82.mov" length="44384623" type="video/quicktime"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Im Buch Stadt, Land, Fluss erklärt der Autor Berthold Daum, wie Sie mit Digitalkamera und Computer Bilder erschaffen können, die über den Urlaubsschnappschuss hinausgehen. Er geht ausführlich auf Techniken der grafischen Komposition und der Farbkomposition ein und auch die Kamera- und die Digitaltechnik kommen nicht zu kurz.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Im Buch Stadt, Land, Fluss erklärt der Autor Berthold Daum, wie Sie mit Digitalkamera und Computer Bilder erschaffen können, die über den Urlaubsschnappschuss hinausgehen. Er geht ausführlich auf Techniken der grafischen Komposition und der Farbkomposition ein und auch die Kamera- und die Digitaltechnik kommen nicht zu kurz. </itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>Addison-Wesley</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Lightroom 3 - Die Photoshopper #81 (Video)</title>
		<link>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</link>
		<comments>http://www.addison-wesley.de/podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo.hetzel</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addison-wesley.de/podcasts//86/</guid>
		<description><![CDATA[Adobe hat vor kurzem Lightroom 3 veröffentlicht. Mit dem Foto-Verwaltungs- und Bearbeitungs-Programm können ambitionierte Amateur- und auch Profi-Fotografen Bildermassen bewältigen und imposante Ergebnisse erzielen. Eine kleine Tour durch einige neue Funktionen in Lightroom 3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe hat vor kurzem Lightroom 3 veröffentlicht. Mit dem Foto-Verwaltungs- und Bearbeitungs-Programm können ambitionierte Amateur- und auch Profi-Fotografen Bildermassen bewältigen und imposante Ergebnisse erzielen. Eine kleine Tour durch einige neue Funktionen in Lightroom 3.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.content-crew.de/podcasts/ps/podpress_trac/feed/86/0/photoshopper-81.mov" length="94808945" type="video/quicktime"/>
<itunes:duration>16:04</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Adobe hat vor kurzem Lightroom 3 veröffentlicht. Mit dem Foto-Verwaltungs- und Bearbeitungs-Programm können ambitionierte Amateur- und auch Profi-Fotografen Bildermassen bewältigen und imposante Ergebnisse erzielen. Eine kleine Tour durch einige neue Funktionen in Lightroom 3.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Adobe hat vor kurzem Lightroom 3 veröffentlicht. Mit dem Foto-Verwaltungs- und Bearbeitungs-Programm können ambitionierte Amateur- und auch Profi-Fotografen Bildermassen bewältigen und imposante Ergebnisse erzielen. Eine kleine Tour durch einige neue Funktionen in Lightroom 3.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>Addison-Wesley</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Alltag Besonders - Die Photoshopper #80 (Video)</title>
		<link>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</link>
		<comments>http://www.addison-wesley.de/podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo.hetzel</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addison-wesley.de/podcasts//85/</guid>
		<description><![CDATA[Im Buch Vom Alltäglichen zum Besonderen beschreibt Michael Jordan an zahlreichen Beispielen, wie Sie durch verschiedene Arten von Bildbearbeitung Ihre eigentlich normalen Bilder zu Meisterwerken machen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Buch <a href="http://www.addison-wesley.de/main/main.asp?page=deutsch/bookdetails&#038;productid=168629&#038;aff=awpod">Vom Alltäglichen zum Besonderen</a> beschreibt Michael Jordan an zahlreichen Beispielen, wie Sie durch verschiedene Arten von Bildbearbeitung Ihre eigentlich normalen Bilder zu Meisterwerken machen können.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.content-crew.de/podcasts/ps/podpress_trac/feed/85/0/photoshopper-80.mov" length="49596626" type="video/quicktime"/>
<itunes:duration>08:04</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Im Buch Vom Alltäglichen zum Besonderen beschreibt Michael Jordan an zahlreichen Beispielen, wie Sie durch verschiedene Arten von Bildbearbeitung Ihre eigentlich normalen Bilder zu Meisterwerken machen können.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Im Buch Vom Alltäglichen zum Besonderen beschreibt Michael Jordan an zahlreichen Beispielen, wie Sie durch verschiedene Arten von Bildbearbeitung Ihre eigentlich normalen Bilder zu Meisterwerken machen können. </itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>Addison-Wesley</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS5 - Die Photoshopper #79 (Video)</title>
		<link>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</link>
		<comments>http://www.addison-wesley.de/podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo.hetzel</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addison-wesley.de/podcasts//84/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade frisch aus dem Presswerk fällt in diesen Tagen Photoshop CS5 in die Geschäfte. Lohnt sich der Umstieg wegen der neuen Funktionen, und wie fällt die 64-bit-Umsetzung auf dem Mac aus? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade frisch aus dem Presswerk kommt in diesen Tagen Photoshop CS5 in die Geschäfte. Lohnt sich der Umstieg wegen der neuen Funktionen, und wie fällt die 64-bit-Umsetzung auf dem Mac aus?
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.content-crew.de/podcasts/ps/podpress_trac/feed/84/0/photoshopper-79.mov" length="35359504" type="video/quicktime"/>
<itunes:duration>12:47</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Gerade frisch aus dem Presswerk fällt in diesen Tagen Photoshop CS5 in die Geschäfte. Lohnt sich der Umstieg wegen der neuen Funktionen, und wie fällt die 64-bit-Umsetzung auf dem Mac aus? </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Gerade frisch aus dem Presswerk kommt in diesen Tagen Photoshop CS5 in die Geschäfte. Lohnt sich der Umstieg wegen der neuen Funktionen, und wie fällt die 64-bit-Umsetzung auf dem Mac aus? </itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>Addison-Wesley</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Licht und Magie - Die Photoshopper #78 (Video)</title>
		<link>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</link>
		<comments>http://www.addison-wesley.de/podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo.hetzel</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addison-wesley.de/podcasts//83/</guid>
		<description><![CDATA[Wer belichtet, wird Reflektionen ernten. Bei glänzenden Oberflächen wird die Belichtung zum Kunststück. Im Buch Licht -- Magie &#038; Wissenschaft von Fil Hunter, Steven Biver und Paul Fuqua werden Ihnen Theorie und Praxis der Belichtung bei komplizierten Objekten näher gebracht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer belichtet, wird Reflektionen ernten. Bei glänzenden Oberflächen wird die Belichtung zum Kunststück. Im Buch Licht &#8212; Magie &#038; Wissenschaft von Fil Hunter, Steven Biver und Paul Fuqua werden Ihnen Theorie und Praxis der Belichtung bei komplizierten Objekten näher gebracht.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.content-crew.de/podcasts/ps/podpress_trac/feed/83/0/photoshopper-78.mov" length="38949000" type="video/quicktime"/>
<itunes:duration>07:54</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Wer belichtet, wird Reflektionen ernten. Bei glänzenden Oberflächen wird die Belichtung zum Kunststück. Im Buch Licht -- Magie  Wissenschaft von Fil Hunter, Steven Biver und Paul Fuqua werden Ihnen Theorie und Praxis der Belichtung bei komplizierten Objekten näher gebracht.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Wer belichtet, wird Reflektionen ernten. Bei glänzenden Oberflächen wird die Belichtung zum Kunststück. Im Buch Licht -- Magie  Wissenschaft von Fil Hunter, Steven Biver und Paul Fuqua werden Ihnen Theorie und Praxis der Belichtung bei komplizierten Objekten näher gebracht.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>Addison-Wesley</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Smart Ebenen - Die Photoshopper #77 (Video)</title>
		<link>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</link>
		<comments>http://www.addison-wesley.de/podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo.hetzel</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addison-wesley.de/podcasts//82/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Smart Ebenen können Sie verschiedene Größenvarianten, z.B. von Werbebannern auf Grundlage der selben Photoshop-Datei erstellen, ohne Qualität oder Schärfe zu verlieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Smart Ebenen können Sie verschiedene Größenvarianten, z.B. von Werbebannern auf Grundlage der selben Photoshop-Datei erstellen, ohne Qualität oder Schärfe zu verlieren.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.content-crew.de/podcasts/ps/podpress_trac/feed/82/0/photoshopper-77.mov" length="44328352" type="video/quicktime"/>
<itunes:duration>07:53</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Mit Smart Ebenen können Sie verschiedene Größenvarianten, z.B. von Werbebannern auf Grundlage der selben Photoshop-Datei erstellen, ohne Qualität oder Schärfe zu verlieren.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Mit Smart Ebenen können Sie verschiedene Größenvarianten, z.B. von Werbebannern auf Grundlage der selben Photoshop-Datei erstellen, ohne Qualität oder Schärfe zu verlieren.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>Addison-Wesley</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Belichtung - Die Photoshopper #76 (Video)</title>
		<link>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</link>
		<comments>http://www.addison-wesley.de/podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo.hetzel</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addison-wesley.de/podcasts//81/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man etwas mehr Arbeit in seine Fotos steckt, wird die Arbeit in Photoshop gleich viel angenehmer. Im Buch <a href="http://www.addison-wesley.de/main/main.asp?page=deutsch/bookdetails&#038;productid=172150&#038;aff=awpod">Basiswissen Fotografie: Belichtung</a> von David Präkel werden Ihnen Theorie und Praxis der Belichtung näher gebracht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man etwas mehr Arbeit in seine Fotos steckt, wird die Arbeit in Photoshop gleich viel angenehmer. Im Buch <a href="http://www.addison-wesley.de/main/main.asp?page=deutsch/bookdetails&#038;productid=172150&#038;aff=awpod">Basiswissen Fotografie: Belichtung</a> von David Präkel werden Ihnen Theorie und Praxis der Belichtung näher gebracht.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.content-crew.de/podcasts/ps/podpress_trac/feed/81/0/photoshopper-76.mov" length="60162920" type="video/quicktime"/>
<itunes:duration>9:25</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Wenn man etwas mehr Arbeit in seine Fotos steckt, wird die Arbeit in Photoshop gleich viel angenehmer. Im Buch a href="http://www.addison-wesley.de/main/main.asp?page=deutsch/bookdetailsproductid=172150aff=awpod"Basiswissen Fotografie: Belichtung/a von David Präkel werden Ihnen Theorie und Praxis der Belichtung näher gebracht.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Wenn man etwas mehr Arbeit in seine Fotos steckt, wird die Arbeit in Photoshop gleich viel angenehmer. Im Buch Basiswissen Fotografie: Belichtung von David Präkel werden Ihnen Theorie und Praxis der Belichtung näher gebracht.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>Addison-Wesley</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Ebenenkompositionen - Die Photoshopper #75 (Video)</title>
		<link>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</link>
		<comments>http://www.addison-wesley.de/podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo.hetzel</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addison-wesley.de/podcasts//80/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Ebenenkompositionen können Sie den Zustand von Ebenen festhalten. Position, Sichtbarkeit und Aussehen können so variiert und dokumentiert werden. Und in einem Schritt in einzelne Dateien exportiert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Ebenenkompositionen können Sie den Zustand von Ebenen festhalten. Position, Sichtbarkeit und Aussehen können so variiert und dokumentiert werden. Und in einem Schritt in einzelne Dateien exportiert werden.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.content-crew.de/podcasts/ps/podpress_trac/feed/80/0/photoshopper-75.mov" length="41681869" type="video/quicktime"/>
<itunes:duration>08:55</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Mit Ebenenkompositionen können Sie den Zustand von Ebenen festhalten. Position, Sichtbarkeit und Aussehen können so variiert und dokumentiert werden. Und in einem Schritt in einzelne Dateien exportiert werden.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Mit Ebenenkompositionen können Sie den Zustand von Ebenen festhalten. Position, Sichtbarkeit und Aussehen können so variiert und dokumentiert werden. Und in einem Schritt in einzelne Dateien exportiert werden.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>Addison-Wesley</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Licht und Schatten - Die Photoshopper #74 (Video)</title>
		<link>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</link>
		<comments>http://www.addison-wesley.de/podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo.hetzel</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addison-wesley.de/podcasts//79/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Auge für Licht und Schatten kann Ihnen helfen, realistischere Montagen zu erstellen, die nicht auf den ersten Blick nach Photoshop aussehen. Mit Ebenenmodi und Verläufen verdunkeln wir das alte Radio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Auge für Licht und Schatten kann Ihnen helfen, realistischere Montagen zu erstellen, die nicht auf den ersten Blick nach Photoshop aussehen. Mit Ebenenmodi und Verläufen verdunkeln wir das alte Radio.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.content-crew.de/podcasts/ps/podpress_trac/feed/79/0/photoshopper-74.mov" length="61423893" type="video/quicktime"/>
<itunes:duration>12:00</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Ein Auge für Licht und Schatten kann Ihnen helfen, realistischere Montagen zu erstellen, die nicht auf den ersten Blick nach Photoshop aussehen. Mit Ebenenmodi und Verläufen verdunkeln wir das alte Radio.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ein Auge für Licht und Schatten kann Ihnen helfen, realistischere Montagen zu erstellen, die nicht auf den ersten Blick nach Photoshop aussehen. Mit Ebenenmodi und Verläufen verdunkeln wir das alte Radio.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>Addison-Wesley</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>photoshop.com - Die Photoshopper #73 (Video)</title>
		<link>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</link>
		<comments>http://www.addison-wesley.de/podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo.hetzel</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addison-wesley.de/podcasts//78/</guid>
		<description><![CDATA[Die Wolke hat auch Photoshop erreicht. Eine Super-Light-Version von Photoshop im Web, zur Verwaltung, Bearbeitung und Weitergabe von Bildern im Internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wolke hat auch Photoshop erreicht. Eine Super-Light-Version von Photoshop im Web, zur Verwaltung, Bearbeitung und Weitergabe von Bildern im Internet.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.content-crew.de/podcasts/ps/podpress_trac/feed/78/0/photoshopper-73.mov" length="57450168" type="video/quicktime"/>
<itunes:duration>10:00</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Die Wolke hat auch Photoshop erreicht. Eine Super-Light-Version von Photoshop im Web, zur Verwaltung, Bearbeitung und Weitergabe von Bildern im Internet.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die Wolke hat auch Photoshop erreicht. Eine Super-Light-Version von Photoshop im Web, zur Verwaltung, Bearbeitung und Weitergabe von Bildern im Internet.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>Addison-Wesley</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Eintrittskarte - Die Photoshopper #72 (Video)</title>
		<link>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</link>
		<comments>http://www.addison-wesley.de/podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo.hetzel</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addison-wesley.de/podcasts//77/</guid>
		<description><![CDATA[Text halbwegs realistisch zu ersetzen braucht manchmal nur ein wenig Beobachtungsgabe. Mit einigen schon öfters benutzten Werkzeugen deutschen wir eine Eintrittskarte ein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Text halbwegs realistisch zu ersetzen braucht manchmal nur ein wenig Beobachtungsgabe. Mit einigen schon öfters benutzten Werkzeugen deutschen wir eine Eintrittskarte ein.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.content-crew.de/podcasts/ps/podpress_trac/feed/77/0/photoshopper-72.mov" length="59281480" type="video/quicktime"/>
<itunes:duration>10:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Text halbwegs realistisch zu ersetzen braucht manchmal nur ein wenig Beobachtungsgabe. Mit einigen schon öfters benutzten Werkzeugen deutschen wir eine Eintrittskarte ein.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Text halbwegs realistisch zu ersetzen braucht manchmal nur ein wenig Beobachtungsgabe. Mit einigen schon öfters benutzten Werkzeugen deutschen wir eine Eintrittskarte ein.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>Addison-Wesley</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Bildschirmfotos - Die Photoshopper #71 (Video)</title>
		<link>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</link>
		<comments>http://www.addison-wesley.de/podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo.hetzel</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addison-wesley.de/podcasts//76/</guid>
		<description><![CDATA[Screenshots - oder zu deutsch Bildschirmfotos - werden sehr häufig benötigt, und ab und an müssen Sie auch durch den Photoshop. Wie Sie das auf dem Mac angehen, und sogar Ihren ganzen Bildschirm in Ebenen fassen können, sehen Sie in dieser Folge der Photoshopper.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Screenshots - oder zu deutsch Bildschirmfotos - werden sehr häufig benötigt, und ab und an müssen sie auch durch den Photoshop. Wie Sie das auf dem Mac angehen, und sogar Ihren ganzen Bildschirm in Ebenen fassen können, sehen Sie in dieser Folge der Photoshopper.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.content-crew.de/podcasts/ps/podpress_trac/feed/76/0/photoshopper-71.mov" length="61373745" type="video/quicktime"/>
<itunes:duration>09:52</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Screenshots - oder zu deutsch Bildschirmfotos - werden sehr häufig benötigt, und ab und an müssen Sie auch durch den Photoshop. Wie Sie das auf dem Mac angehen, und sogar Ihren ganzen Bildschirm in Ebenen fassen können, sehen Sie in dieser Folge der Photoshopper.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Screenshots - oder zu deutsch Bildschirmfotos - werden sehr häufig benötigt, und ab und an müssen sie auch durch den Photoshop. Wie Sie das auf dem Mac angehen, und sogar Ihren ganzen Bildschirm in Ebenen fassen können, sehen Sie in dieser Folge der Photoshopper.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>Addison-Wesley</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Film simulieren - Die Photoshopper #70 (Video)</title>
		<link>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</link>
		<comments>http://www.addison-wesley.de/podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo.hetzel</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addison-wesley.de/podcasts//75/</guid>
		<description><![CDATA[Die digitalen Bilder sehen zu perfekt aus? Mit Exposure von Alien Skin simulieren Sie die Eigeneschaften von analogem Negativ- und Diafilm direkt in Photoshop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die digitalen Bilder sehen zu perfekt aus? Mit Exposure von Alien Skin simulieren Sie die Eigeneschaften von analogem Negativ- und Diafilm direkt in Photoshop.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.content-crew.de/podcasts/ps/podpress_trac/feed/75/0/photoshopper-70.mov" length="53511106" type="video/quicktime"/>
<itunes:duration>08:08</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Die digitalen Bilder sehen zu perfekt aus? Mit Exposure von Alien Skin simulieren Sie die Eigeneschaften von analogem Negativ- und Diafilm direkt in Photoshop.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die digitalen Bilder sehen zu perfekt aus? Mit Exposure von Alien Skin simulieren Sie die Eigeneschaften von analogem Negativ- und Diafilm direkt in Photoshop.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>Addison-Wesley</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Lebkuchenherz - Die Photoshopper #69 (Video)</title>
		<link>http://www.addison-wesley.de/podcasts/</link>
		<comments>http://www.addison-wesley.de/podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo.hetzel</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addison-wesley.de/podcasts//74/</guid>
